top of page
Artikelnummer SPE | Teilenummer Hersteller | Hersteller/Lieferant | Bezeichnung | PE | Menge zu verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
132311019 | 132C11019X | CONEC | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,5-1,5MM² für D-SUB Combi 7W2(16-20AWG) | 1000 | 31 |
890028 | IPR3SAD6 / IP R3S RT | Apem / Reichelt | DRUCKTASTER ROT M12X0,75 IP R3S rt | 1 | 10 |
179228-6 | 179228-6 | TE | GEHÄUSE SV 6P HSG RN2MM SERIE CT REC Housing female AWG22-26 | 1000 | 749 |
9009008 | 165X03319A | Conec | Gehäuse D-SUB Kombi 15pol. CCGKUN15GS mit Rändelschraube | 1 | 22 |
802607 | 6626000028 | Kabeltec GmbH | LTGA 26X 28 AWG GRAU RM1,27mm, FLB | 100 | 100 |
93611 | 93611 | HELUKABEL | VERSCHRAUBUNG SCHLAUCH M12X1,5 CuZnSn für Metallschutzschlauch SVerschraubung MS Helu | 100 | 12 |
42069300 | 42069300 | DEYTRADE | GEHÄUSE SV 5P HSG RM5,0MM Housing female 1-row-cod. I Con. 2,8mm Nr. 6x0 973 825 | 100 | 49 |
9158355 | 28030250 | Kabeltec | LTG 3 G 2,5MM² H07BQ- F ORANGE | 100 | 80 |
931272 | 932038106 | Hirschmann | SV 2P+E STAS200 STECKVERBINDER STIFT grau IP54 16A Schraubklemmen/Stecker PG7 | 100 | 19 |
2001-1211 | 2001-1211/1000-411 | WAGO | KLEMME TOPJOB S 2L-DG-KL DIODE1N4007 grau, 1,5mm², B4,2mm 1A | 100 | 31 |
196184 | 101032 | GWS GmbH | VERSCHRAUBUNG KABEL M32X1,5 PA IP68 mit Hutmutter RAL7035 DI25 Schlüsselweite 42 | 100 | 50 |
4166007 | xxx | Helukabel | LTG 3 G 1,5MM² Y-JZ PVC GRAU / ARBURG 44621 | 100 | 350 |
20874312 | 43100003 | EVG Martens GmbH & Co KG | SV 2P+E GERÄTESTECKER GERADE SW Polystrol schwarz | 1 | 53 |
5023518 | 7600000NM07DK6300 | Expresskabel GmbH | LTG 2 x 1 X 0,35MM² FLRY GRÜN / WEISS-GRÜN twisted | 100 | 400 |
106025 | 102022 | Cembre | CRIMP RING M8 1,5-2,5 MM² | 100 | 1552 |
525022 | 404250S30 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY BRAUN / WEISS | 100 | 300 |
890029 | IPR3SAD1 / IP R3S BL | Apem / Reichelt | DRUCKTASTER RUND BLAU M12X0,75 IP R3S BL | 1 | 10 |
25252 | 51042 | Schmitt & Neumann GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 2,4 SW Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 314 |
515013 | 11212030906 | Bedia Kabel GmbH & Co. KG | LTG 1 X 1,5MM² FLRY ROT/WEISS/GRÜN | 100 | 520 |
965906-1 | 965906-1 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,5-1,0MM² MQS, Reel | 1000 | 570 |
2455600 | 24556 | Helukabel GmbH | LTG 7 G 0,5MM² HELUFLON-FEP-6Y SCHWARZ | 100 | 20 |
502170 | 742 712 21 | Würth Elektronik | FERRITHÜLSE STAR-TEC KLAPPFERRIT Kabel Ø13mm | 100 | 19 |
503559 | 611010028 | Witthinrich GmbH | LTG 1 X 0,35MM² FLRY BRAUN / ROT | 100 | 700 |
505036 | 726970050 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,5MM² FLRY GRÜN/BRAUN | 100 | 1510 |
503570 | 404035S34 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 0,35MM² FLRY BRAUN / BLAU | 100 | 900 |
9991260008 | 99-9126-00-08 | BINDER | SV 8P M16 KUPPLUNGSDOSE I-Gewinde, KL=6-8mm, PG7 Binder Serie 720 | 1 | 9 |
205028 | 09 31 006 2701 | Harting | KONTAKTEINSATZ 6P+E BUCHSE Han 6HsB, Schraubklemmen | 1 | 5 |
109212 | 109212 | Cembre GmbH | ISOLIERHÜLSE WFLH6,3 (90°) 1POL 105° PA6.6 natur | 1000 | 1578 |
50957 | 50957 | Helukabel | LTG 1 X 2,5MM² Helutherm 400 SCHWARZ (weiss/schwarz) | 100 | 30 |
461181 | CKM 03 | Ilme | KONTAKTEINSATZ 3P+E STIFT Gr.21.21 | 1 | 25 |
6002401 | CN-600240 | Amass / Mbz Brakel | SV 2P Stromstecker male AMASS XT30 Stecker gelb mit Goldkontakte | 1000 | 119 |
99452 | 06.2610.2.5N.10 | Nur Cembre GmbH | CRIMP AEH 2,5MM² L8MM ISO BLAU | 1000 | 9105 |
99472 | Asyntek | CRIMP AEHZW 2X0,75MM² L10MM ISO GRAU, ZWILLING | 1000 | 4476 | |
142887 | 01-0130060, 101074 | Eap, Cembre GmbH | CRIMP GABEL M4 4,0-6,0MM² ISO GELB 50%, lose Temp.: -60 bis + 125°C | 1000 | 919 |
1952270 | 1952270 | Phönix | Leiterplattensteckverbinder 3pol. FMC1,5/3-ST-3,5 female RM3,5 Push-in-Federklemme | 100 | 54 |
13934867 | 1099301 | Farnell GmbH | SV 37POL SUB-D STIFTE für FLB AWG28 schneid/klemmtechnik Multicomp 8FSM37P-30N1-FEC | 100 | 30 |
525021 | 76783113K777KPK01 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY GRAU | 100 | 500 |
22080014 | 246-8290 | RS Components GmbH | LTG 8 X 0,14MM² LIYY PVC GRAU | 100 | 400 |
1413303 | NAC3MPA | Neutrik / RSonline | SV 3P EINBAUSTECKER Neutrik NAC3MPA blau 250V / 20A | 1 | 15 |
931270 | 932037106 | Hirschmann | SV 2P+E STAK200 STECKVERBINDER BUCHSE grau IP54 16A Schraubklemmen/Kupplung PG7 | 100 | 20 |
4364550 | 1663116 | Phönix / Börsig | SV 5P M12 SENSOR-/AKTOR-STECKER SACC-M12MS-5CON-PG 7-M Phönix Contact | 1 | 10 |
510025 | 40410056 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² FLRY GELB/ROT | 100 | 350 |
4116 | 4150503K | Lapp | LTG 1 X 2,5MM² H07V2-K UL AWG14 BRAUN, Style 10269 | 100 | 95 |
19673253 | 1-967325-3 | 100 | GEHÄUSE SV 2P HSG RM2,5MM Pin Diameter System | 1000 | 97 |
8339700 | 83397 | Helukabel | LTGA 2X 18 AWG (0,82MM²) UL 2464 LIYY UL BLACK | 100 | 110 |
260064 | 0903 264 6824 | Harting | FEDERLEISTE 64POL 2REIHIG DIN41612, RM2,54 für Platinenbestückung | 100 | 69 |
770520-1 | 770520-1 | TE | CRIMP KOBU 0,5-1,5mm² AMPseal | 1000 | 537 |
1413304 | NAC3MPB | Neutrik / RSonline | SV 3P EINBAUSTECKERNeutrik NAC3MPA weiss 250V / 20A | 1 | 15 |
99463 | 100357 | Cembre GmbH | CRIMP AEHZW 2X1,0MM² L10MM ISO ROT, ZWILLING | 1000 | 4337 |
37957 | 1241408-1 | Te | CRIMP FLH 6,3X0,8 4,0-6,0MM² MCP B-CRIMP, Tin, | 1 | 225 |
525019 | 40425000000 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY ROSA | 100 | 300 |
505070 | 111090006 | Bedia Kabel GmbH & Co. KG | LTG 1 X 0,5MM² FLRY SCHWARZ/GRÜN/WEISS weiss bedruckt | 100 | 1020 |
45132-0603 | 45132-0603 | Molex | SV 6P Molex Bu / Bu konfektioniert L300 beidseitig Molex Micro Fit 3.0 6pol Buchsengehäuse 6Farben SV 6P | 1 | 10 |
102026 | 102026B | Cembre | CRIMP RING M5 4,0-6,0MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 100 | 729 |
505006 | 726970050-ws/sw | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,5MM² FLRY WEISS/SCHWARZ | 100 | 1400 |
43025-2400 | 43025-2400 | Molex | GEHÄUSE SV 24P HSG MICRO-FIT 3.0 female sw | 1000 | 135 |
070404 | 64127 | Helukabel GmbH | LTGA 1X 16 AWG (1,31MM²) UL 1015 RED, Cu blank | 100 | 238 |
3109004GN | 03-109004GN | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 3,2 GRÜN B1 2:1 Polyolefin -55° + 125 ° UL224 | 100 | 125 |
070403 | 63417 | Helukabel GmbH | LTGA 1X 16 AWG (1,31MM²) UL 1063 BLUE/WITHE, Cu blank | 100 | 308 |
16010 | 50034 | TKD Kabel GmbH | LTG 12 X 0,5MM² LIYCY PVC GRAU | 100 | 300 |
182839 | 1119855 | Lapp GmbH | LTG 5 X 1,0MM² Y-OZ PVC GRAU | 100 | 106 |
22080050 | 18091 | Helukabel GmbH | LTG 8 X 0,5MM² LIYY PVC GRAU | 100 | 150 |
102016 | 102016 | Cembre GmbH | CRIMP RING M4 1,5-2,5MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 1000 | 1662 |
4112 | 26773 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² H07V-K BLAU ***Aufmachung Fassware*** | 100 | 600 |
4186 | 05.DERAY-H.95.8 | Asyntek Elektrotechnik GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 9,5 BRAUN Polyolefin -55° + 125 ° UL224 | 100 | 60 |
060160 | HDP 24-24-47 PE L017 | Deutsch / TE | SV 47P FÜR STIFTE SIZE #16+20 HDP 24-24-47 PE L017 | 1 | 3 |
929930-1 | 929930-1 | TE | CRIMP KONTAKTFEDER 0,5 -1,0MM² 2,8x0,8 JPT-Contact CuFe2 | 1000 | 312 |
9009004 | 3009W4SAM99A10X | Conec | Kontakteinsatz 9W4 D-SUB CombiBuchse für D-SUB Löt / Crimp Komb. | 1 | 28 |
77869 | 51.048 rot | Schmitt & Neumann GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 19,1 ROT Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 85 |
80240704 | 62004 | Helukabel GmbH | LTGA 1X 24 AWG (0,23MM²) UL 1007 RED | 100 | 1000 |
3786 | 10040150 | Kabeltec, Lapp, Helu | LTG 4 G 1,5MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 200 |
515003 | 726990800888F5009 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 1,5MM² FLRY BRAUN | 100 | 520 |
34959-0341 | 34959-0341 | Molex | GEHÄUSE SV 34P Mini50 UNSLD female, grau, 3-reihig | 1 | 30 |
219724 | 724.4032.0 | Geissel GmbH | REDUKTION M40-M32 PA RAL7035 | 100 | 75 |
2000-0403 | 2000-0403 | WAGO | KAMMBRÜCKE 3FACH TOPJOB S 2L-DG-KL 1,0mm², grau, B3,5 | 100 | 204 |
525014 | 726991000336KPK019 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY ROT/GRÜN | 100 | 450 |
950212 | CT 102200 | Eap | GEHÄUSE SV 2P HSG FLH 6,3 T-Form transparent | 1000 | 539 |
205010 | 1930 010 1540 | Harting | GEHÄUSE SV HAN10B niederes Gehäuse KE 90° M20 Harting 19 30 010 1540 | 1 | 11 |
58247 | 18031 | Helukabel GmbH | LTG 4 X 0,25MM² LIYY PVC GRAU 350V, -5°+80°C, VDE 0295 DA 4,3mm, Cu 9,6kg/km Aufmachung: Trommel a´500 m *****Kontrakt Arburg 45010953***** | 100 | 500 |
205027 | 09 12 005 3001 | Harting | KONTAKTEINSATZ 5P+E STIFT Han Q5/0-STI, Crimpanschluss | 1 | 15 |
4077 | 4510043K | Helukabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² H05V-K ROT - Fassware! | 100 | 1500 |
850106 | 08-50-0106 | Molex | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,35-1,0MM²
Baureihe KK Serie 2478 | 1000 | 357 |
12852 | 61721170 | Lapp GmbH | KABELBINDER SCHNELLBINDER L240 SW
wiederverwendbare Kugelschling
zum Bündeln von Leitungen | 100 | 900 |
515009 | 404150D sw/gn/bl | Medi | LTG 1 X 1,5MM² FLRY
SCHWARZ/GRÜN/BLAU
Aufmachung: Ringware | 100 | 510 |
930176101 | 930176101 / 734934-62 | Hirschmann/Conrad | SV BUCHSE-EINBAU Ø4,0 ROT
Lötanschluss, Messing vernickelt
Hirschmann BIL20 / Duroplast / 16A | 1 | 83 |
350766 | 350766-1 | TE | GEHÄUSE SV 3P HSG UMNL
Buchsenleergehäuse RM 6,35mm
AMP Universal Mate N-Lock | 1000 | 402 |
22330 | 1-160759-1 | Te, Shc | CRIMP FLH 6,3 POSLOCK 0,5-1,5MM²
B-CRIMP, Tin,
Rolle 1.500 | 1000 | 1290 |
9795105 | KONF691 | Kabeltec | NETZZULEITUNG 3G1,5MM² L1000
H07BQ-F schwarz, angespritzter
SchuKo Stecker 90° | 100 | 26 |
560003 | 40460001 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 6,0MM² FLRY
BRAUN | 100 | 170 |
9502803 | 09 18 520 6803 | Harting | SV 20POL PFOSTENVERBINDER HARTING
f FLB AWG26 / 28
UL94V-0 sw 350VAC | 100 | 80 |
507526 | 726990060 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² FLRY
GRAU/BRAUN | 100 | 600 |
1847107 | 1847107 | PHÖNIX | SV 7P STECKERKLEMME PHÖNIX GN
MC1,5/7-STF-3,5
Schraubanschluss
Phönix 1847107 | 100 | 29 |
298650 | 106050 | Cembre GmbH | CRIMP RING M14 35MM²
Rohrkabelschuh, Tin, Lose | 1000 | 39 |
626063 | 0-0626063-0 | Börsig GmbH | ISOLIERHÜLSE FLST2,8 TE,1POL
PA6.6 HW V0 CP natur RoHS | 1000 | 428 |
2050501 | T2080052201-000 | TE | KONTAKTEINSATZ 5P+E BUCHSE
HQ-005-F, Crimpanschluss | 1000 | 22 |
540001 | 76783111W | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 4,0MM² FLRY
SCHWARZ | 100 | 216 |
012404 | DTM04-6P | TE / Deutsch | SV 6P DTM04-6P female
Gehäuse für Buchse
grau | 1 | 17 |
525020 | 40425085 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY
ROT/BLAU | 100 | 450 |
99479 | 08014 | Hilpress | CRIMP AEH 1,5MM² L8MM
ISO ROT | 1000 | 5981 |
030241 | 18085 | Helukabel GmbH | LTG 2 X 0,5MM² LIYY PVC
GRAU | 100 | 500 |
bottom of page
