top of page
Artikelnummer SPE | Teilenummer Hersteller | Hersteller/Lieferant | Bezeichnung | PE | Menge zu verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
48779 | xx | Asyntek Elektrotechnik GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 3,2 GELB Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 100 |
240545 | MA221 545 10 26 | Ahg Wackenhut | GEHÄUSE SV 2P HSG 1RHG NATUR Tyco / Daimler | 1 | 60 |
210100 | 55502369 | Lapp GmbH | VERSCHRAUBUNG SCHLAUCH M40 90° SILVYN MPC für Wellrohre grau | 100 | 8 |
200570 | 20030034 | Kabeltec | LTG 3 X 0,34MM² LIYCY PVC GRAU Aufmachung: Trommel a´500 m | 100 | 440 |
1718333-1 | 1-1718333-1 | TE | GEHÄUSE SV 2P FEMALE RM2,5MM MQS Buchsengehäuse | 1000 | 226 |
68342 | 24 825 120 | LAT | CRIMP FLH 4,8X0,8 1,5-2,5MM² B-CRIMP, Tin, Reel **verzinnt* mit Rastpunkt | 1000 | 9500 |
10140100 | 10074 | Helukabel GmbH | LTG 14 X 1,0MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 140 |
455241 | CKSF 03 | Harting | KONTAKTEINSATZ 3P+E BUCHSE Han3A-BU-S, Schraubklemmen Harting 09 20 003 2711 | 1 | 39 |
37711 | 01-0110578 | Eap | CRIMP FLH 6,3X0,8 4,0-6,0MM² B-CRIMP, Tin, Lose Rastnase VP 1.000 St. | 1000 | 1130 |
51401950 | 51401950 | Certoplast Vorwerk & Sohn | KLEBEBAND SCHWARZ POLYESTER 50mx19mm, Coroplast Typ 839 | 1000 | 2350 |
142880 | 103038 | Cembre GmbH | CRIMP GABEL M5 16,0MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 1000 | 515 |
43962 | 26 315 126 | Lat Hs | CRIMP WFLH 6,3X0,8 0,5-1,0MM² B-CRIMP, Tin, Reel | 1000 | 4000 |
060990 | 0460-202-1631 | Deutsch | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,5-1,5MM² AWG20-16, SIZE 16 gold, VE 250 St. | 1000 | 113 |
110507 | 101038B | Cembre GmbH | CRIMP RING M8 4,0-6,0MM² ISO GELB, 50%, lose Temp.: -55 bis +105°C | 1000 | 2000 |
013344 | 13344 | Helukabel GmbH | LTG 2 X 0,5MM² MEGAFLEX 500 GRAU | 100 | 150 |
248010 | 24801 | Helukabel | LTG 1 X 25,0MM² SIF SILIKON SCHWARZ | 100 | 80 |
800064 | SPHD-002T-P0.5 JST | Jst | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,08-0,25MM² SPHD-002T-P0.5 JST Strip, für PHDR-Gehäuse | 1000 | 9000 |
9430143 | 09 18 510 6803 | Harting | SV 10POL PFOSTENVERBINDER HARTING PBT, für FLB AWG28/26 UL94V-0 , 1A, 350VAC | 100 | 187 |
100499 | 18096 | Helukabel | LTG 25 X 0,34MM² LIYY PVC GRAU | 100 | 500 |
111388 | PARAB-10F | Nur Reiku | SCHUTZSCHLAUCH WELLROHR DN 9,8 SW NW10 Ring 50m | 100 | 75 |
117444 | K01020 | Hilpress | CRIMP RING M6 4,0-6,0MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 1000 | 930 |
31195502 | 8550-020 | elcon electronic GmbH | PATCHKABEL CAT5E 2,0M GRAU 4x2xAWG26/7 100MBit SF/UTP 2xSteckverbinder RJ-45 | 1 | 70 |
215961 | 83071 | Helukabel | LTG 3 G 1,5MM² JZ-602 UL GRAU | 100 | 200 |
20874311 | 43100010 | EVG Martens GmbH & Co KG | SV 2P+E GERÄTESTECKER 90° SW Polystrol schwarz | 1 | 75 |
4096 | 26757 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 1,5MM² H07V-K BLAU Aufmachung: Fassware! | 100 | 1074 |
102108 | 21035 | Helukabel | LTG 3 x 2 X 0,25MM² LIYCY GRAU, paar-tronic CY | 100 | 250 |
99340010003 | 99-3400-100-03 | Binder | SV 3P M8 KUPPLUNGSDOSE I-Gewinde, KL=5mm Schraubansch Binder Serie 768 | 1 | 15 |
09629821 | 0-962982-1 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 1,0-2,5MM² 2,5MM Pin diameter System, lose | 1000 | 377 |
1939633 | 1939633 | Phönix | SV 2P LEITERPLATTENSTV 2POL GFKC 2,5/2-ST-7,62 push in spring clamp | 100 | 90 |
32520008 | 03-2520008 | EAP | DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 40/80/15 SW Neopren-Gummi -30°C - +90°C | 100 | 1614 |
1500862 | 31062 | Faber AG | LTG 5 X 0,25MM² C-PUR LIY12C11Y GRAU | 100 | 100 |
70651 | BFH-29-0 | ABB (PMA) STOTZ-KONTAKT GmbH | SCHLAUCHSCHELLE PMAclip NW29 sw Systemhalter mit Bügel | 100 | 84 |
0034302 | 0034302 | Kabeltec | LTG 2 X 0,14MM² LIYCY PVC GRAU, LAPPKABEL | 100 | 550 |
4091 | 26755 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 1,5MM² H07V-K SCHWARZ Aufmachung: Fassware | 100 | 957 |
062060 | HDP 26-24-19 SE L017 | Deutsch / TE | SV 19P FÜR BUCHSEN SIZE #12+16 HDP 26-24-19 SE L017 | 1 | 4 |
950307 | I00070708 | Medi Kabel GmbH | SCHUTZSCHLAUCH 7,0X0,7 PVC SW DIN40621, 90°C *** keine Ringware *** | 100 | 900 |
800054 | SXH-001T-P0.6 | Jst | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,08-0,34MM² SXH-001T-P0.6 | 1000 | 7000 |
282106-1 | 282106-1 | TE | GEHÄUSE SV 4P SUPERSEAL 1.5 RM 6,0mm, sw, Female | 1000 | 399 |
540007 | 404400S82 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 4,0MM² FLRY ROT / GRÜN | 1000 | 250 |
4185 | 51.046 GNGE | Schmitt & Neumann GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 9,5 GN/GE Polyolefin -55° + 125 ° UL224 Schrumpfrate 2:1 A:226981 **** unbedruckt **** | 100 | 153 |
2035872 | 1-1102101-7/AIS1100034101008 | Te | TÜLLENGEHÄUSE 3P TE HDC Größe 1 PG11 HTS-Gehäuse | 1000 | 53 |
50839 | 45006 | Schmitt&Neumann | CRIMP RING M5 0,5-1,5MM² ISO ROT, 50%, LOSE | 1000 | 2705 |
106016 | 106016 | Cembre | CRIMP RING M10 10MM² Rohrkabelschuh, Tin, Lose DIN 46234 | 100 | 228 |
34210075 | 4510922 (K) | Lapp | LTG 1 X 0,75MM² H05V-K DKLBLAU/WEISS | 100 | 1500 |
2841400 | 18066 | Helukabel GmbH | LTG 14 X 0,34mm² LiYY GRAU | 100 | 96 |
205052 | 09 62 003 0810 | Harting | GEHÄUSE SV ANBAUGEHÄUSE Han 3EMV-agw-QB 90° mit Bügel | 100 | 20 |
9524171 | CHI 24 | Ilme | GEHÄUSE SV ANBAUGEHÄUSE Gr.104.27 mit 2 Bügel | 1 | 9 |
0633642 | 633642 | Sonepar Deutschland | LS-SCHALTER 6A MIT BESCHRIFTUNGSFELD Leitungs-Sicherung EATON 1P PXL-B6/1 | 100 | 10 |
53112687 | 53112687 | Lapp | VERSCHRAUBUNG KABEL CLICK M20 PA RAL 7035, IP68 | 100 | 90 |
51938 | 3114 16 | Lumberg | GEHÄUSE SV 16P 1RG 3114 16 VE=250 | 100 | 206 |
162118709 | 162A18709X | Conec | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,2-0,56MM² D-SUB Combi 7W2 | 1000 | 436 |
062899 | 0-062899-0 | Deutsch | SV 12P FÜR BUCHSEN SIZE #20 Gehäuse DTM06-12SA-EE04 schwarz | 100 | 49 |
50968 | 50968 | Helukabel | LTG 1 X 2,5MM² Helutherm 400 BEIGE | 100 | 40 |
50956 | 50956 | Helukabel | LTG 1 X 2,5MM² Helutherm 400 GRÜN/GELB | 100 | 40 |
8524171 | CNEF 24 T | Ilme | KONTAKTEINSATZ 24P+E BUCHSE Gr.104.27 | 1 | 10 |
2000610 | 09 32 000 6108 | Harting | CRIMP KOST 6,0MM² Han C-Kontaktstift-c gedreht, versilbert | 100 | 112 |
890014 | F9551 | Finder | HALTEBÜGEL METALL FINDER für Relais F95, 152 Solder | 100 | 792 |
9705846 | 732 045-001 | Hirschmann | SICHERUNGSBÜGEL FÜR 3P+E STAS3N STASI 3 ohne Prägung | 100 | 224 |
5457826 | A 052 545 78 26 | Karl Müller Autohaus | Kupplungsgehäuse Curry Daimler A 052 545 78 26 | 1 | 18 |
5023504 | 203380607 | Bedia | LTG 2 x 1 X 0,35MM² FLRY GRÜN / GRAU twisted | 100 | 495 |
3560037 | T2030002002-000 | Te | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,14-0,37MM² TE CEF-0.3 gedrehter Kontakt | 1000 | 309 |
117424 | 2R5 | Sonepar | CRIMP RING M5 10,0MM² KLAUKE 2R5 Rohrkabelschuh, Tin, Lose | 100 | 197 |
10635011 | 930729100 | Hirschmann | SV STECKER Ø4,0 BSB20K GEFEDERT SCHWARZ Schraubanschluss 2,5mm² 60VDC/30A trittfest | 1 | 75 |
50840 | 45008 | Schmitt&Neumann | CRIMP RING M8 0,5-1,5MM² SO ROT, 50% | 1000 | 1838 |
99474 | 06.2620.2X10N.12 | Asyntek Elektrotechnik GmbH | CRIMP AEHZW 2X10,0MM² L14MM ISO ROT, ZWILLING | 1000 | 790 |
510018 | 76783051W337K0000B | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² FLRY ROT/GRAU | 100 | 1050 |
525002 | 1121406 | Bedia Kabel GmbH & Co. KG | LTG 1 X 2,5MM² FLRY GRÜN | 100 | 600 |
525028 | 1121402 | Bedia Kabel GmbH & Co. KG | LTG 1 X 2,5MM² FLRY ORANGE | 100 | 600 |
239866 | M40M50/FR | Jacob | ERWEITERUNG M40-M50X1,5 CUZN Messing | 100 | 14 |
2050511 | T2080052101-000 | TE | KONTAKTEINSATZ 5P+E STIFT HQ-005-M, Crimpanschluss | 1000 | 32 |
2815466 | IX40G-B-10S-CV(7.0) | Hirose | SV 10P IX Industrial male Typ B Modularstecker Lötanschluss HIROSE, Kabelmontage | 1 | 12 |
3109003RD | 03-117100RD-H | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 2,4 ROT B1 2:1 Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 173 |
9105900 | C ST A 263 NN 00 26 0001 300 | Helukabel | SV 6P KUPPLUNG RUND GERADE M23 BU Serie940 ohne crimps Metall/vernickelt Lammellenklemmung Ø9,0-16,0mm | 1 | 2 |
19010150 | xxx | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 1,5MM² LIYCY PVC GRAU | 100 | 400 |
20040075 | 10040075 | Kabeltec GmbH | LTG 4 G 0,75MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 400 |
40960-25 | 01-0110108 | EAP | CRIMP STIFT 25,0MM² 0-CRIMP, Tin, lose | 1000 | 275 |
1124600 | 40F378 | Bürklin | SV 2P Lautsprecher Kupplung SCHWARZ Schraubanschluss, Knickschutz goobay 11246 | 100 | 154 |
890026 | IPR3SAD5 / IP R3S GE | Apem / Reichelt | DRUCKTASTER RUND GELB M12X0,75 IP R3S GE | 1 | 10 |
890027 | IPR3SAD3 / IP R3S GN | Apem / Reichelt | DRUCKTASTER RUND GRÜN M12X0,75 IP R3S GN | 1 | 10 |
525010 | 76783113K999K0000 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY WEISS | 100 | 450 |
117426-16 | 102046 | Cembre GmbH | CRIMP RING M5 16,0MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 1000 | 766 |
800144 | 807376 | MES Electronic Connect GmbH | CRIMP KONTAKTFEDER 0,13-0,33MM² SPA-001T-P0.5 lose | 1000 | 9500 |
510002 | 76783051K888K0000 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² FLRY BRAUN | 100 | 520 |
950215 | CT 103100 | EAP GmbH | GEHÄUSE SV 3P HSG FLST 6,3 T-Form transparent | 1000 | 1022 |
991110 | 97-20-15S-(431) | Amphenol | SV 7P MIL STECKVERBINDER Buchseneinsatz Blau mit Lötkontakten Amphenol GR.20 | 1 | 10 |
963213-1 | 963213-1 | TTI, Inc. | SEAL INTERFACE SV 10P JPT RM5,0 2 reihig TE 963213-1 Junior Power Timer 2,8x0,8 | 1000 | 374 |
525011 | 726991000 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 2,5MM² FLRY BRAUN/SCHWARZ | 100 | 600 |
1393483 | 3-1393483-9 / BL15LF | Te / Schukat | KONTAKTEINSATZ 15P SUB-D BUCHSE LÖT Isolationskörper verzinnt | 100 | 70 |
953698-1 | 953698-1 | TE | GEHÄUSE SV 3P MALE RM2,5MM MQS Stiftgehäuse | 1000 | 1166 |
016446 | 1060-20-0122 | Deutsch | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,35-1,5MM² AWG16-22, SIZE 20 (Einzelkontakt = 011813) | 1000 | 1236 |
890010 | C82NF010 | Schukat electronic Vertrieb | KONDENSATOR 10NF RM5,0 C82NF010, 5%, gegurtet 100V MKT | 100 | 138 |
925475 | 925475-1 | Te / Ibh / Tti / Börsig | GEHÄUSE male 3pol. FASTIN-FASTON RM5mm, weiss, für FlSt 2,8 | 1000 | 94 |
019851 | 2411-001-2405 | Deutsch | MUTTER SIZE #24 Plastic für SV Deutsch | 1 | 73 |
070405 | 64135 | Helukabel GmbH | LTGA 1X 16 AWG (1,31MM²) UL 1015 DARKBLUE, Cu blank | 100 | 400 |
070400 | 63422 | Helukabel GmbH | LTGA 1X 14 AWG (2,08MM²) UL 1063 BLUE/WHITE, Cu blank | 100 | 293 |
31893 | 09 15 000 6101 | HARTING | CRIMP KONTAKTSTIFT -1,5MM² R15-STI-C-1,5 AWG16 gedrehter Kontakt | 1000 | 149 |
5455028 | A 033 545 5028 | TE | GEHÄUSE SV 4pol male MQS Daimler A 033 545 5028 gelb | 1 | 40 |
501308 | 632003010 | innokab | LTG 2 x 1 X 0,13MM² FLCuSn03R9Y VIOLETT-VIOLETT/WEISS twisted | 100 | 100 |
20874308 | 4782.0100 | TME / SCHURTER | SV 2P+E GERÄTESTECKER GERADE SW C13 Buchse 10A schwarz | 1 | 30 |
77870 | 51.048.blau | Schmitt & Neumann GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 19,0 blau Polyolefin -55° + 125 ° UL224 Schrumpfrate 2:1 **** unbedruckt **** | 100 | 80 |
bottom of page
