top of page
Artikelnummer SPE | Teilenummer Hersteller | Hersteller/Lieferant | Bezeichnung | PE | Menge zu verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
90441437 | 09 67 037 0424 | Harting | GEHÄUSE SUB-D 37P, PVC SW lange Schrauben UNC4/40 | 1 | 85 |
1600301 | 1600301 / 64010250 | Tkd/Lapp / Kabeltec | LTG 1 X 2,5MM² NSGAFÖU SCHWARZ | 100 | 500 |
35110600 | 35110600 | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 6,0MM² H07V-K DUNKELBLAU | 100 | 300 |
10935501 | 51.154 | Schmidt+Neumann | SCHRUMPFSCHLAUCH 12,0 INNENKLEBER sw, Polyolefin, Stange a'1,22m Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 19 |
172315 | 4008 25 33 3,2 | 3M | KLEBEBAND DOPPELSEITIG 33MX25,4MM Polyurethan-Schaumstoff 3,2mm | 33 | 32 |
4297423 | 4297423 | Cembre | SCHRUMPFSCHLAUCH 6,4 WEISS Polyolefin 2:1, -40° + 125 ° UL224 M2-64-WH3 / Rolle a' 20m | 100 | 59 |
731083 | 10471 (738815-62) | Lumberg Xkto1 | SV 2P CINCH-KUPPLUNG WEISS Lumberg XKTO1 ws | 1 | 626 |
106026 | 106026 | Cembre GmbH | CRIMP RING M10 16MM² Rohrkabelschuh, Tin, Lose DIN 46234 | 1000 | 721 |
20100014 | 20100014 | Kabeltec GmbH | LTG 10 X 0,14MM² LIYCY PVC GRAU | 100 | 560 |
23453 | 270070150 | Kabeltec | LTG 7 G 1,5MM² JZ PUR GRAU | 100 | 150 |
060132 | 60132, HDP 26-24-47 SE L017 | Deutsch/TE | SV 47P FÜR BUCHSEN SIZE #16+20 HDP 26-24-47 SE L017 | 1 | 13 |
510004 | 40410074 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² FLRY BLAU/GRAU | 100 | 1000 |
55502448 | 55502448 | LAPP | VERSCHRAUBUNG SCHLAUCH M40 SILVYN MPC-M, sw für Schutzschlauch SILVYN EL | 100 | 18 |
1852820 | 1852820 | Phönix | SV 8P Kontakteinsatz-Modul für Tüllenrahmen, Schraubanschluss 160V / 10A, D1-Steckverbinder | 1 | 40 |
179228-3 | 100 | 1000 | GEHÄUSE SV 3P HSG RM2MM SERIE CT REC Housing female AWG22-30 | 1000 | 2739 |
2006304 | 09 12 006 3041 | Harting | KONTAKTEINSATZ 6P STIFT Han Q 4/2 M-c, kompakt, crimp male | 100 | 12 |
50756 | 10050075 | Kabeltec GmbH | LTG 5 G 0,75MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 850 |
665049 | 571-665049 | Mouser / Te | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,25-0,5MM² Kontakt für Rundsteckverbinder vergoldet, Bandware | 1000 | 1234 |
42515 | RSB7788 A8-6 | Stocko Hz | CRIMP RING M8 4,0-6,0MM² B-CRIMP, Tin, Reel | 1000 | 2583 |
507522 | 40407596 | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² FLRY SCHWARZ/ROT | 100 | 1480 |
560002 | 404600 rt | Medi Kabel GmbH | LTG 1 X 6,0MM² FLRY ROT | 100 | 450 |
1376109 | 1376109-1 / A124380CT-ND | TE / Digikey | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,3-0,5MM² Band nur DigiKey | 1000 | 410 |
2815464 | IX40G-A-10S-CV(7.0) | Hirose | SV 24P HIROSE BUCHSE Anbaubuchse Lötanschluss JR25WR-24S(71) | 1 | 25 |
5455640 | 1418968-1 | TE | Kontaktträger Inlay 18pol. Daimler A 203 545 56 40 MQS female 1reihig, pin 37-54 | 1 | 64 |
950097 | 03-109009YW | Eap | SCHRUMPFSCHLAUCH 16,0 GELB Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 40 |
99468 | 06.2610.6N.7 | Asyntek | CRIMP AEH 6,0MM² L12MM ISO GELB | 1000 | 10322 |
1-962916-1 | 1-0962916-1 | Te / Tti | CRIMP KONTAKTSTIFT 1,0-2,5MM² Flat JPT MCP 2,8x0,8 für Seal | 1000 | 1700 |
850207 | 22-01-2057 | Molex | GEHÄUSE SV 5P 1RG RM2,54MM KK 254 Serie 2695 | 100 | 1639 |
180874 | 18112 | Lapp | LTG 2 X 1,5MM² LIYY PVC GRAU | 100 | 650 |
991109 | 97-3102A-20-850 | Nies electronic GmbH | SV 7P MIL STECKVERBINDER Gehäuse Geräte-Anbau-dose ohne Einsatz Amphenol GR.20 Farbe: NATO-OLIV! | 1 | 40 |
4080 | 26668 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² H05V-K DUNKELBLAU Aufmachung: Fassware | 100 | 3499 |
2253500 | 22535 | Helukabel | LTG 3 G 1,5MM² PUR Multiflex512 GRAU | 100 | 120 |
801458 | 09 56 300 4701 | Harting | KONTAKTEINSATZ 44P SUB-HD CRIMP für Buchse, Gehäuse verzinnt female tin plated shell | 100 | 33 |
9002014 | AC WECHSELSTECKER+EUROFLACHKAB | Wfe | AC WECHSELSTECKER MIT EUROKABEL 1,5M Somfy Ref 1870116 C7 auf C8 | 1 | 25 |
1-968857-1 | 1-0968857-1,ROLLE | Te / Tti | CRIMP KONTAKTBUCHSE 1,5-2,5MM² MCP 2.8x0,8, für Seal | 1000 | 2424 |
37710 | 25744.123.211 | Lear Ghw | CRIMP FLH 6,3X0,8 4,0-6,0MM² B-CRIMP, Tin, Reel | 1000 | 4500 |
963729-1 | 5-963715-1 | TE | CRIMP KOBU 0,5 bis 1,0MM² MQS MQS, Rolle | 1000 | 3200 |
3109005 | 05.DERAY-H.48.7 | Asyntek Elektrotechnik GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 4,8 GELB Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 55 |
80240701 | 62001 | Helukabel | LTGA 1X 24 AWG (0,23MM²) UL 1007 BLACK | 100 | 1598 |
13937381 | 1393738-1 | TE | GEHÄUSE SUB-D 9P, PVC GRAU ohne Schrauben, Schirmung | 100 | 108 |
084133 | 084133 | Coroplast Fritz Müller GmbH | KLEBEBAND-GEWEBE SCHWARZ POLYESTER
25mx9mm, KN400 1,5"
non-woven textil adhesive | 100 | 3400 |
560023 | 560023-0421 | Molex | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,25-0,34MM² CTX50, Serie 560023, MolexMini50 | 1000 | 4340 |
180872 | 100634 | Lapp GmbH | LTG 2 X 1,5MM² Y-OB PVC GRAU | 100 | 800 |
1803934 | 1803934 | Phönix | GEHÄUSE SV 2P HSG RM5,08 GRÜN KGG-MSTB 2,5/2 | 100 | 70 |
9293400 | 92.934.0053.1 | Wieland | SV 3P STECKERTEIL GST18I3F S2 ZR1 250V 20A Kodierung sw Zugfederkraft Ansch. | 100 | 50 |
35020600 | 35020600 | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 6,0MM² H07V-K BLAU | 100 | 200 |
890011 | CAM220N100 | Schukat electronic Vertrieb | KONDENSATOR 220NF RM7,5 CMA220N100, 5%, grau 100V MKT | 100 | 264 |
56067 | 1100015005 | ConCab Kabel GmbH | LTG 5 G 1,5MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 300 |
3109004 | 03-109007 YW | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 9,5 GELB Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 151 |
10635007 | 934100-105/10F800 | Hirschmann/Bürklin | SV STECKER Ø4,0 LAS N GEFEDERT BRAUN Löt 2,5mm² 60VDC/30A trittfest | 1 | 99 |
8313105 | 831-3105 | Wago | Federleiste 5pol. RM7,62 PA66 WAGO Push-In cage-clamp grau | 100 | 21 |
221799 | BR-5-08 | Kingbridge | ABSTANDHALTER FÜR LED 5,08MM Nylon 6,6, DA5,2 | 100 | 3068 |
19817101 | 19817101 | Spelsberg GmbH & Co KG | NORMSCHIENE NS 35-171MM mit 2 Schrauben f Befestigung | 100 | 48 |
25617 | 26660 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² H05V-K ROT Aufmachung: Fass mit 3.000 m | 100 | 4000 |
144438 | RSB 7788 A4-6 | Stocko Hz | CRIMP RING M4 4,0-6,0MM² B-CRIMP, Tin, Reel | 1000 | 2240 |
054944003 | 8KW 054 944-003 | Hella / Koberger | Crimp FLH DFK 1,5 - 2,5mm² 4,8 + 6,3 x 0,8 | 100 | 333 |
3710 | 10031 | Helukabel GmbH | LTG 3 G 0,75MM² Y-JZ PVC GRAU | 100 | 750 |
5408704 | A000 540 87 04 | Karl Müller Autohaus | Kupplungsgehäuse blau Daimler A000 540 87 04 (zb) | 1 | 11 |
1111036 | PSG01497 | Farnell | STECKERBUCHSE 3P Stereo 3,5MM Klinke 3,5mm Kupplung | 1 | 250 |
53748 | 600-27030-68 | Keinath | LÖTDRAHT 34-0,75-500 KEATIN SACX0307 Sn99Ag0,3Cu0,7 KDF 34 XM1 0,75 / 500g Flussmittel 3,3% Flux: 1.1.2.B, ROM1 IEC 61190-1-1) | 1000 | 1600 |
59294 | 30117020320 | Gerich GmbH | SCHUTZSCHLAUCH WELLROHR M20/P16 SW NW17 15,6/21,0mm,T:-40-+140°C VE= 100m Schläuche OHNE Aufdruck | 100 | 177 |
1044829 | 104482-9 / 2226B-20 | Te / Multicomp | GEHÄUSE SV 20P 2RG RM2,54MM SHORT PT RCPT HSG DR.100CL Alternativ Multicomp 2226B-20 | 1000 | 1480 |
66579 | 20040025 | Kabeltec GmbH | LTG 4 X 0,25MM² LIYCY PVC GRAU Aufmachung: 1000m Trommel | 100 | 273 |
204178 | 60102532 | GWS | ERWEITERUNG M25-M32X1,5 PA RAL 7035 | 100 | 40 |
9991250008 | 99-9125-00-08 | Binder | SV 8P M16 KUPPLUNGS-STECKER I-Gewinde, KL=6-8mm, PG7 Binder Serie 720 | 1 | 18 |
9203845 | 9203845 | Somfy | MOTORKABEL HIPRO LT RTS PLUG Länge 5,0m Stecker HiPro schwarz angespr. | 1 | 25 |
135554-1 | 1355554-1, LOOSE | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 1,0-1,5MM² MQS, lose | 1000 | 325 |
90441413 | 09 67 000 9914 | Harting | Schiebeverriegelung für GEHÄUSE SUB-D 9P (09 67 009 0453) | 100 | 84 |
016447 | 1062-20-0122 | Deutsch | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,35-1,5MM² AWG16-22, SIZE 20 | 1000 | 1500 |
2050211 | CHI 16 LS | Ilme | GEHÄUSE SV ANBAUGEHÄUSE mGr.77.27 ein Bügel | 1 | 10 |
142640 | 4.033.015 C091 5012 4000 U | Amphenol | KONTAKTEINSATZ 4POL. BUCHSE LÖT | 1 | 154 |
42231110 | 6560-0105-01 | Börsig GmbH | GEHÄUSE SUB-D 9P, ZINK VERNICKELT gerade, RändelSchraubenUNC4-40 | 100 | 51 |
1658671 | 1658671-1 | Amp Te | KONTAKTEINSATZ 26P SUB-HD STIFTCRIMP High Density 3reihig Isolationskörper verzinnt | 100 | 90 |
626062 | 0-0626062-0 | Börsig GmbH | ISOLIERHÜLSE FLH2,8 TE,1POL PA6.6 HW V0 CP natur RoHS | 1000 | 950 |
1903115 | 1903115 | RS | KONDENSATOR 22000µF 50V MCLPR50V229M35X52 Snap in, Ø35mm | 1 | 11 |
106001 | 106001NI | Cembre | CRIMP RING M4 6,0MM² Rohrkabelschuh, Nickel, Lose | 100 | 77 |
1241370-3 | 1-1241370-3 | Te | GEHÄUSE SV 6P HSG RM2,54MM MQS-Buchse REC Housing female | 1000 | 466 |
516290 | 516-290-590 | EDAC | CRIMP KOFE 0,5MM² EDAC SUB-D Female gerade | 1000 | 372 |
4188 | 32712 | Hilpress | SCHRUMPFSCHLAUCH 3,2 WEISS Polyolefin -55° + 125 ° UL224 bedruckbar | 100 | 108 |
9705426 | 932143100 | Sauter / Hirschmann | SV 3P+E STAS3N GERADE SCHWARZ IP 54 | 100 | 58 |
9659081 | 965908-1 | TE | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,5-1,0MM² MQS, Reel | 1000 | 592 |
3513150 | T2030001015-000 | Te | CRIMP KONTAKTSTIFT 1,5MM² TE CEM-1.5 gedrehter Kontakt | 1000 | 835 |
34617320 | 34 61 73 20 523 | Gerich | Y-Verteiler 29/22/22 -40/+150°C schwarz | 1 | 20 |
023701 | 38000250 | Kabeltec | LTG 1 X 2,5MM² SIF SILIKON SCHWARZ | 100 | 360 |
20621005 | 931804-104/20F2108 | Hirschmann/Bürklin | SV KUPPLUNG Ø4,0 KUN30 GRÜN Lötanschl. bis 2,5mm² 60V/DC, 16A, -25°C bis+70°C | 100 | 182 |
4019540 | KFV40 | Lumberg | STECKVERBINDER 4POL Einbaubuchse KFV40 Lumberg StV, Lötanschluss | 1 | 55 |
106046 | 102030 | Cembre | CRIMP RING M8 4-6 MM² | 100 | 1600 |
58189 | 200-0401 | Sommer cable GmbH | LTG 2 X 0,22MM² SOF22 SW | 100 | 300 |
950904 | 03-10502207 | Eap | ISOLIERHÜLSE FLH4,8 PVC B4 1POL -25°C - +75°C weich | 1000 | 2681 |
1803620 | 1803620 | Phönix | SV 7P STECKERKLEMME PHÖNIX GN MC1,5/7-ST-3,81 Schraubanschluss | 100 | 50 |
31195505 | 8550-005 | elcon electronic GmbH | PATCHKABEL CAT5E 0,5M GRAU 4x2xAWG26/7 100MBit SF/UTP 2xSteckverbinder RJ-45 | 1 | 158 |
20621003 | 931804-103/20 F 2106 | HIRSCHMANN/BÜRKLIN | SV KUPPLUNG Ø4,0 KUN30 GELB Lötanschl. bis 2,5mm² 60V/DC, 16A, -25°C bis+70°C | 100 | 182 |
19674023 | 1-967402-3 | TE | GEHÄUSE SV 2P HSG RM2,5MM Pin Diameter System | 1000 | 97 |
5023522 | 7600000NM06LK6300 | Expresskabel GmbH | LTG 2 x 1 X 0,35MM² FLRY BLAU / BLAU-GELB twisted | 100 | 635 |
110505 | 26874 | Helukabel | LTG 1 X 35,0MM² H07V-K GN/GE | 100 | 58 |
2002070 | 76981050A000K0000 | Expresskabel / LEONI | LTG 4 X 0,13mm² DACAR 535 Leoni Dacar, schwarz, Aderfarben | 100 | 100 |
8313102 | 831-3102 | Wago | Federleiste 2pol. RM7,62 PA66 WAGO Push-In cage-clamp grau | 100 | 42 |
930176100 | 930176100 / 734926-62 | Hirschmann/Conrad | SV BUCHSE-EINBAU Ø4,0 SCHWARZ Lötanschluss, Messing vernickelt Hirschmann BIL20 / Duroplast / 16A | 1 | 111 |
850204 | 22-01-2027 | Molex | GEHÄUSE SV 2P 1RG RM2,54MM KK 254 Serie 2695 | 1000 | 2558 |
110696 | 1024 | hilpress GmbH | CRIMP RING M10 6MM² O-CRIMP, Tin, Lose | 1000 | 1226 |
bottom of page
