top of page
Artikelnummer SPE | Teilenummer Hersteller | Hersteller/Lieferant | Bezeichnung | PE | Menge zu verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
31509 | 26409 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 0,14MM² LIY (V) PVC ROT | 100 | 180 |
31514 | xxx | Helukabel GmbH | LTG 1 X 0,14MM² LIY (V) PVC WEISS | 100 | 180 |
505040 | 726970050 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,5MM² FLRY GRÜN/VIOLETT | 100 | 100 |
4075 | 29087 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 0,5MM² H05V-K GRAU | 100 | 40 |
92464 | 92F464 | Bürklin GmbH&Co.KG | LTG 1 X 0,5MM² YV SCHALTDRAHT GRAU | 100 | 68 |
507511 | 726990060 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² FLRY BRAUN/GRÜN | 100 | 200 |
507510 | 726990060 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² FLRY GRÜN/BLAU | 100 | 150 |
507507 | 112100604 | Bedia Kabel GmbH & Co. KG | LTG 1 X 0,75MM² FLRY GRÜN/VIOLETT | 100 | 200 |
507506 | 726990060 | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 0,75MM² FLRY WEISS/BRAUN | 100 | 300 |
216875 | 29115 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 1,0MM² H05V-K BLAU Arburg Nr. 216874 | 100 | 12 |
3702 | xxx | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 1,0MM² H05V-K SCHWARZ | 100 | 1400 |
210598 | 35110150 | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 1,5MM² H07V-K DUNKELBLAU | 100 | 25 |
4097 | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 1,5MM² H07V-K GRAU | 100 | 105 | |
4053 | 51769 | Helukabel | LTG 1 X 1,5MM² H07Z-K GN/GE, halogenfrei | 100 | 90 |
103986 | 2500079 | TKD Kabel GmbH | LTG 1 X 1,5MM² SIF SILIKON BLAU | 100 | 320 |
90104075 | 4520026 | Lapp GmbH | LTG 1 X 16,0MM² H07V-K BLAU | 100 | 700 |
023703 | 38020250 | Kabeltec GmbH | LTG 1 X 2,5MM² SIF SILIKON BLAU ARB SN 319236 | 100 | 20 |
023803 | 23803 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 4,0MM² SIF SILIKON BLAU | 100 | 70 |
023813 | 23813 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 4,0MM² SIF SILIKON GN/GE | 100 | 90 |
023801 | 23801 | Helukabel GmbH | LTG 1 X 4,0MM² SIF SILIKON SCHWARZ | 100 | 118 |
560001 | 76783121W | Expresskabel GmbH | LTG 1 X 6,0MM² FLRY SCHWARZ | 100 | 40 |
2002010 | Kabeltec GmbH | LTG 2 X 0,14mm² GG 2speed 251 FL09YBCY, schwarz, Aderfarben weiss/grün | 100 | 30 | |
890003 | 200125 | Förch | MUTTER M2,5 6-KANT VERZINKT MU-6KT-DIN934-I8I-SW5 | 1000 | 140 |
770040 | 2104 6 | Förch | MUTTER M6 SELBSTSICHERND ISO10511 sechskant verzinkt 6KT-STOPMU. 985-10 VZ 6 | 100 | 80 |
219758 | 50254 | hilpress GmbH | REDUKTION M25-M20 PA RAL7035 | 100 | 1569 |
04165 | 04165 | Würth | SCHEIBE M5 DI5,3 DA10 S1,0 DIN125 verzinkt | 1000 | 1528 |
3109003BE | 03-109003BE | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 2,4 BLAU B1 2:1 Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 130 |
10902307 | 03-10902307 | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 2,4 GELB B2 Polyolefin -55° + 135° B2, 2: UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 100 |
3109004BE | 03-109004BE | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 3,2 BLAU B1 2:1 Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 90 |
3109017 | 03-109007BE | EAP GmbH | SCHRUMPFSCHLAUCH 4,8 BLAU Polyolefin -55° + 125 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 25 |
31094525 | 604119 | Conrad Electronic SE | SCHRUMPFSCHLAUCH 6,4 BLAU 3:1 Polyolefin -55° + 135 ° UL224 **** unbedruckt **** | 100 | 3 |
950304 | I00045508 | Medi Kabel GmbH | SCHUTZSCHLAUCH 4,5X0,6 PVC SW DIN40621, 90°C *** keine Ringware *** | 100 | 60 |
1951698 | 3017702320 | Gerich | SCHUTZSCHLAUCH WELLROHR NW17 PP sw 16,2/21,1 Schläuche OHNE Aufdruck ... Komm. Arburg *** keine Ringware *** | 100 | 10 |
963209-1 | 963209-1 | TE | SEAL INTERFACE SV 2P JPT RM5,0 2 reihig TE 963209-1 Junior Power Timer 2,8x0,8 | 1000 | 131 |
963205-1 | 963205-1 | TE | SEAL INTERFACE SV 6P JPT RM5,0 2 reihig TE 0-963205-1 Junior Power Timer 2,8x0,8 | 1000 | 89 |
011814 | 11814 | Deutsch | SEALING PLUG SIZE 12-16 Single | 1000 | 885 |
202838 | 19 30 006 1540 | Harting | SOCKELGEHÄUSE 24P HARTING Han 6B-gs-M20 Harting 19 30 006 1540 | 1 | 5 |
1800225 | 225 | Bals | STECKER CEE 3P+N+E 400V/16A Multigrip Verschraubung IP44 Phasenwender QuickConnect | 1 | 2 |
890017 | 231-350/001-000 | Wago | STIFTLEISTE 20POL EINLÖT GESCHLOSSEN RM 5,08 | 100 | 9 |
1925361 | MPE 087-1-002 | Reichelt Elektronik GmbH & Co KG | STIFTLEISTE 2POL BOARD TO BOARD LÖT Samtec HTSW-102-07-T-S RM 2,5 | 100 | 10 |
890016 | 231-334/001-000 | Wago | STIFTLEISTE 4POL EINLÖT GESCHLOSSEN RM 5,08 | 100 | 116 |
224999 | 99.224.9997.0 | Wieland & Electric Gmbh | SV 7P LP-STECKKLEMME SERIE ? RM5,0mm Schraubanschluss grau | 100 | 49 |
012406 | DTM04-08PA | TE / Deutsch | SV 8P DTM04-08PA female Gehäuse für Buchse grau | 1 | 2 |
012569 | 12569 | Deutsch | SV 8P FÜR BUCHSEN SIZE #16 Gehäuse DT04-08PA grau | 100 | 82 |
012570 | 12570 | Deutsch | SV 8P FÜR STIFTE SIZE #16 Gehäuse DT06-08SA grau | 100 | 80 |
6005853 | 25.600.5853.0 | Wieland & Electric Gmbh | SV 8P LP-STECKKLEMME SERIE 8543 RM3,5mm Schraubanschluss grau | 100 | 76 |
10635008 | 64.9199-26 | Stäubli | SV STECKER Ø4,0 VQ30 GEFEDERT VIOLETT Löt 2,5mm² 60VDC/30A trittfest | 1 | 5 |
20001401 | 2000-1401 | WAGO | TOPJOB S 4L-DG-KL 1,0MM² KLEMME lichtgrau / Nr. 2000-1401 | 100 | 199 |
214296 | 52107850 | Lapp GmbH | VERSCHRAUBUNG KABEL 90° M40X1,5MM Skindicht RWV-M40x1,5 LAPP mit Zugentlastung M40 | 100 | 57 |
53112651 | 84201608 | Murrplastic | VERSCHRAUBUNG KABEL M32X1,5 MESSING Murrplastic Ø15-21mm | 100 | 4 |
225624 | NVAV-M406-13 | ABB (PMA) STOTZ-KONTAKT GmbH | VERSCHRAUBUNG SCHLAUCH M40X1,5 45° CuZn Sn vernickelt/PA Steckschnellverschluss | 100 | 96 |
011915 | 11915 | Deutsch | WEDGE W8S FÜR DT04-8PA Keil für StV 012569 | 100 | 72 |
011914 | 11914 | Deutsch | WEDGE W8S FÜR DT06-8SA Keil für StV 012570 | 100 | 77 |
012407 | WM-8P | Mouser Electronics | Wedgelock WM-8P orange für SV 8P DTM04-08PA female | 100 | 2 |
55811 | 09 18 514 9002 | Harting | ZUGENTLASTUNGSBÜGEL FEDERL. 14POL FLACHBANDLEITUNG | 100 | 200 |
117440 | 106002 | Cembre | CRIMP RING M6 6,0MM² O-CRIMP, Tin, Lose, Rohr | 100 | 4696 |
2236905-1 | 2236905-1 | TE | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,13-0,17MM² nanoMQS, Reel | 1000 | 11900 |
63691201 | 63691201 | Spelsberg | GEHÄUSE PC 182x180x90mm RKI 4/18-L IP54/IP66 | 1 | 56 |
66581 | 53050025 | Kabeltec | LTG 5 X 0,25MM² PTFE SCHIRM WEISS | 100 | 441 |
963736-1 | 1800 | TE | CRIMP FLST 5,8X0,8 2,5-4,0MM²
B-CRIMP, timer connector | 1000 | 3300 |
446515 | 1658670-1 | TE | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,08-0,34MM² D-SUB AWG22-28 male | 1000 | 32000 |
777530 | 77753 | Helukabel | LTG 10 x 0,14mm²+2x0,5mm² Topgeber512 PUR GRÜN | 100 | 400 |
430300001 | 43030-0001 | Molex | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,25-0,5M² Micro Fit 3.0 Rolle Arburg Nr. 192135 PCF-999/A-W300 | 1000 | 28682 |
928918-2 | 1-928918-2 | TE | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,2-0,6MM² MQS, Gold, lose | 100 | 20000 |
964972-1 | 1000 | TE | SEAL SINGLE WIRE 1,9-2,1MM 17-16AWG 2,6/3,9, YELLOW | 1000 | 11460 |
950325 | FXN2.50BK | Techflex | SCHUTZSCHLAUCH -GEWEBE KLETT SW Ø63 PET FlexoWrap 2,5" schwarz Gewebschlauch mit Klettverschluss | 1 | 80 |
968072-2 | 968072-2 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 1,0-2,5MM² MPQ5,2 Reel | 1000 | 5399 |
10935403 | 05.DERAY-IAKT.520 | Asyntek | SCHRUMPFSCHLAUCH 52mm/13,0mm INNENKLEBER schwarz, Polyolefin, 4:1-55°C bis +110°C | 100 | 90 |
1355397-3 | 1-1355397-3 | TE | GEHÄUSE SV 4P HSG RM2,54MM MQS-Buchse REC Housing female | 1000 | 3975 |
1-1703930-1 | 1-1703930-1 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,13-0,17MM² nanoMQS, Reel | 1000 | 21600 |
880810-1 | 26D00-030 | IBH Elektrotechnik | DICHTUNGSTÜLLE 2P TYCO für Stv-Gehäuse 2p Nr.282189-1 | 1000 | 1625 |
2302450-1 | 2302450-1 | TE | SV 2P Kontakteinsatz MateNet female schwarz für nMQS Buchse | 1000 | 15485 |
5403502 | A223 540 35 02 | TE | Elektr. Kupplungsgehäuse Daimler A 223 540 35 02 | 1 | 51 |
1-2236905-1 | 1-2236905-1 | TE | CRIMP KONTAKTSTIFT 0,22-0,34MM² nMQS nanoMQS, Reel | 1000 | 7266 |
2889300 | 28893 | Kabeltec | LTG 7 X 0,25MM² FD CP plus GRAU, LAPPKABEL | 100 | 315 |
2302451-1 | 2302451-1 | TE | SV 2P Kontakteinsatz MateNet male schwarz für nMQS Stift | 1000 | 6216 |
1393486 | 154878 / MH10578 | Farnell | SV 37POL SUB-D BUCHSE für FLB AWG26 schneid/klemmtechnik | 1 | 78 |
965914-1 | 965914-1 | TE | CRIMP KONTAKTFEDER 0,5 -1,0MM² 1,6x0,61, MT3-Contact CuFe2 Micro Timer III | 1000 | 5175 |
991107 | IPT06A10-6SPG9 F7 | Amphenol | SV 6P MIL STECKVERBINDER BUCHSE 62IN 16PG9 10 6S 624 Lötbuchse (MIL Stecker) | 1 | 66 |
173002 | 173002 | Erni | GEHÄUSE SV 64/96P HSG KSG173 3 teilig, 2 Halbschalen PVC beige | 100 | 45 |
1404462 | 1404462 | Phönix | SV 5P SENSOR-/AKTOR-KABEL PHÖNIX 3M SAC-5P-M8 MSB/3,0-115 mit 3m Kabel | 100 | 97 |
890001 | 134368-SPEP-0003AA | Microcirtec | LEITERPLATTE MP1260EC RACK HINTEN 430mmx260mm 4Lagen MultiLayer RoHS-konform, UL-appr., | 1 | 6 |
32680 | S2.5-M5 | Cembre | CRIMP RING M5 1,5-2,5MM² O-CRIMP, Tin,lose | 100 | 7347 |
950021 | PCR-E20FS+ | Ebs / Honda | SV 20P HONDA BUCHSE Lötanschluss | 1 | 30 |
119488 | 3,10311E+12 | SKV | LTGA 1X 3 AWG (26,67MM²) UL/CSA BLACK | 100 | 200 |
1008226 | 621531 | Conrad | NETZKABEL 3G1,5MM² L3000 GRAU angespritzter SchuKo-Stecker 90°, H05VV-F, | 100 | 139 |
950022 | MR-50F | Ebs / Honda | SV 50P HONDA BUCHSE Lötanschluss | 1 | 29 |
1241374-1 | 1241374-1 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,5-1,0mm² JPT MCP 1.6x0,6 für Seal | 1000 | 4848 |
20001491 | 20001491 | Wago | ABSCHLUSSPLATTE DG-KL 4L 0,7MM lichtgrau 67,9x33 | 100 | 3210 |
33522300 | 08-52-0071 | Molex | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,25-1,0MM² Molex KK2478 | 1000 | 8500 |
863934003 | 8KW 863 934-003 | Hella / Koberger | Crimp FLH Junior Power Timer 0,5-1,0mm² 2,8 x 0,8 | 100 | 1620 |
1271686 | 0218002.MXP | Littelfuse | SICHERUNG 2,0A 250V TRÄGE GLAS 20x5mm, UL/CSA IEC 60127-2 | 100 | 1035 |
962885-5 | 962885-5 | TE | CRIMP KONTAKTBUCHSE 0,2-0,6MM² MQS, Gold, lose | 100 | 9000 |
2087510234 | 2087510234 | Haas | STECKVERBINDER 20POL. FLB L3000 9xAWG28 kompl. Konfektioniert inkl. Schutzschlauch | 1 | 36 |
801459 | 09 56 500 4701 | Harting | KONTAKTEINSATZ 78P SUB-HD CRIMP für Buchse, Gehäuse verzinnt female tin plated shell | 100 | 110 |
968050-1 | 1-968050-1 / 34P9873 | TE | CRIMP FLST 5,8X0,8 4,0MM²-6,0MM² B-CRIMP, timer connector | 1000 | 1300 |
140140 | 25725.123.179 | Lear Ghw | CRIMP ADERENDCLIP 0,08-0,35MM² B-CRIMP, Tin, Reel | 1000 | 77595 |
801456 | 09 56 100 4701 | Harting | KONTAKTEINSATZ 15P SUB-HD CRIMP für Buchse, Gehäuse verzinnt female tin plated shell | 100 | 714 |
027820 | 460003010099F0B0 | BIT | SCHUTZSCHLAUCH SILIKON 3,0 L15MM transparent, Shore A, Talkum Wandstärke 1,0mm | 1000 | 10840 |
3560150 | T2030002015-000 | Te | CRIMP KONTAKTBUCHSE 1,5MM² TE CEF-1.5 gedrehter Kontakt | 1000 | 2000 |
bottom of page
